Descripción
1. Adopta el principio de la trituración y laminación, en la salida del producto es de estructura cúbica, la cual reduce la punción, en los materiales laminados.
2.Gracias a su razonable estructura, esta es fácil de operar y mantener, especialmente los componentes los cuales son resistentes al desgaste y son fáciles de reemplazar.
3. En operación normal, la tasa de operación libre de fallo de este equipo es de mas de 95%.
Características
1. En comparación con otras máquinas trituradoras, esta reduce en gran medida el tiempo de reposo.
2. Lógica estructura, fácil y económica de mantener.
3. Puede ser usada para la trituración mediana, refinada y extra fina.
Aplicación
Esta máquina trituradora es comúnmente usada para el quebrantamiento de minerales y rocas duros y medios duros en el área de la industria metalúrgica, construcción, utilidad, transporte, química y materiales para la construcción.
Parámetros Técnicos
| Modelo | Diametro de la máquina trituradora de cono (mm) | Tamaño máx. de la carga (mm ) | Alcance de adaptación de la apertura de descarga (mm ) | Capacidad de producción (t/h) | Potencia del motor (kW ) | Frecuencia de movimiento del eje principal (r/min ) | Peso(t) | Dimensión máx. total (mm ) |
| QFB900 | 900 | 115 | 12-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| QFZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| QFD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
| QFB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| QFZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
| QFD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
| QFB1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 160 | 50 | 3910×2894×3809 |
| QFZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 160 | 50 | 3910×2894×3809 |
| QFD1750 | 1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 245 | 245 | 50 | 3910×2894×3809 |
| QFB2200 | 220 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 6440×2900×5057 |
| QFD2200 | 220 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 6440×2900×5057 |
Dimensión máx. Total
| Modelo | Dimensiones (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| QFB/QFZ/QFD900 | 458 | 2358 | 1135 | 1250 | 1690 |
| QFB/QFZ/QFD1200 | 650 | 2550 | 1670 | 1645 | 2815 |
| QFB/QFZ/QFD1750 | 845 | 3505 | 2120 | 2255 | 3585 |
| QFB/QFZ/QFD2200 | 950 | 4852 | 3025 | 2700 | 4080 |



