Descripción
1. Siendo un tipo de máquina trituradora clave, es ampliamente usada para el cemento, materiales de construcción, minería y otras industrias para la trituración de los materiales cuya fuerza de compresión no sea mayor que 200 Mpa.
2. El tamaño máximo de la partícula de carga es de 450-1000mm, y el promedio del tamaño de la partícula de descarga no puede ser mayor a 5-8mm.
3. Con aparato de regulación flexible para controlar el tamaño de las partículas de descarga.
4. La cobertura trasera puede ser manualmente abierta, y esta es fácil de mantener.
5. En comparación con la primera generación de trituradoras, esta reduce enormemente los costos en equipos por 1/3 y también ahorra energia por 1/2.
6. Salida: 40t/h-500t/h.
Características
1. Con la integración de la trituración gruesa y fina para simplificar los procesos de funcionamiento.
2. Baja unidad de consumo de energia
3. Bajos costos de equipo
4. Bajos costos de mantenimiento
Parámetros Técnicos
| Modelo | Dimensión máx. total (mm) | Tamaño promedio de descarga (mm) | Capacidad de producción (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso(t) | Dimensión máx. total (mm) |
| YB-40 | 450 | 3-5 | 35-45 | 75 | 12 | 2231×1940×2168 |
| YB-60 | 500 | 5-8 | 55-65 | 110 | 18 | 2550×2850×2670 |
| YB-80 | 500 | 5-8 | 75-85 | 132 | 21 | 2550×2630×2670 |
| YB-100 | 600 | 5-8 | 90-110 | 185 | 25 | 2550×3120×2670 |
| YB-120 | 600 | 5-8 | 110-130 | 200 | 28 | 2550×3390×2670 |
| YB-160 | 700 | 5-8 | 140-180 | 250 | 32.5 | 2793×3140×3014 |
| YB-200 | 700 | 5-8 | 190-220 | 280 | 38.5 | 2793×3410×3014 |
| YB-300 | 1000 | 8-12 | 280-340 | 450 | 55 | 3670×3850×4135 |
| YB-400 | 1000 | 8-12 | 380-420 | 560 | 65 | 3670×4180×4135 |
| YB-500 | 1000 | 8-12 | 460-520 | 710 | 75 | 3670×4500×4135 |



