Características
1. Alta limpieza;
2. Estructura razonable
3. Alta capacidad y bajo consumo de energia
4. Con tres funciones de lavado de arena, nivelación y deshidratación.
5. La lavadora de arena es de diseño inclinado de 15°
6. El espiral es manejado por un motor y descelerador para rotar continuamente y la arena o minerales pequeños pueden ser mezclados y lavados.
Aplicación
Siendo una importante lavadora de arena, esta es ampliamente usada para el lavado de arena, nivelación y deshidratación en el campo de la construcción, estaciones de energia hidroeléctrica, presas de hormigón, etc.
Parámetros Técnicos
| Modelo | Diámetro del espiral (mm) | Largo del canal (mm) | Tamaño seleccionado (mm) | Capacidad de Producción (t/h) | Velocidad del espiral (r/min) | Consumo de agua (t/h) | Potencia del motor (t) | Tamaño (t) | Dimensión máx. total (mm)mm) |
| TA915 | 915 | 7585 | ≤10 | 100 | 21 | 11 | 10-80 | 3.48 | 8500×2950×1930 |
| 2TA915 | 915 | 7585 | ≤10 | 200 | 21 | 2×11 | 20-160 | 5.2 | 8420×3765×2030 |
| TA1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 175 | 17 | 15 | 20-150 | 10.18 | 10970×3945×4720 |
| 2TA1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 350 | 17 | 2×15 | 40-300 | 17.94 | 10970×5250×4720 |
| TB2610 | 2600 | 3220 | ≤10 | 50 | 0.8 | 5.5 | 4-4.5 | 2.7 | 3220×2125×2670 |
| TB3016 | 3000 | 3810 | ≤10 | 80 | 0.8 | 7.5 | 16.30 | 3.2 | 3400×2615×2800 |



