Características
1. Gran capacidad de carga, larga distancia de envío y bajo nivel de ruido.
2. Simple estructura, fácil mantenimiento, bajo consume de energia.
3. De acuerdo con los diferentes requerimientos de transferencia, el sistema de transferencia puede ser independientemente, multi-transportadores o combinado con otros equipos de transferencia.
4. La cinta transportadora puede ser operado en circunstancias de temperatura de un rango de-20 ℃to +40℃, el material de transferencia debe ser menor a 50℃
5. Puede ser usado como el equipo colorario de trituradoras.
Aplicación
Este equipo de transmisión es ampliamente usado para trasladar material arenoso o material empaquetado en la industria minera, metalúrgica y carbón, etc.
Parámetros técnicos
| Ancho de la cinta (mm) | Largo/fuerza de la cinta (L/kW) | Velocidad de transmisión(m/s) | Capacidad de producción (t/h) | ||
| Ⅰ(L/kW) | Ⅱ (L/kW) | Ⅲ (L/kW) | |||
| T400 | ≤12/15 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| T500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 80-190 |
| T650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
| T800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-550 |
| T1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2 | 440-850 |
| T1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2 | 660-120 |



